Jahr | Luftgewehr | Jugend | Luftpistole | |
2016 | * | |||
2015 | * | |||
2014 | * | |||
2013 | * | |||
2012 | * | |||
2011 | * | |||
2010 | * | |||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | Lechner Alois | Schmid Thomas | Dresler Johann | |
2000 | Raith Thomas | Schmidbauer Thomas | Dresler Johann | |
1999 | Schmidbauer Heinz | Schmidbauer Thomas | Brunner Otto | |
1998 | Heimberger Heinz | Weikelsdorfer Michael | Gibitz Herbert | |
1997 | Lechner Alois | Raith Thomas | Kohlsdorf Uwe | |
1996 | Schäftner Helmut | Schmidbauer Thomas | ** | |
1995 | Lechner Alois | Raith Thomas | ||
1994 | Kreußer Leo | Alte Christian | ||
1993 | Maurer Monika | Raith Thomas | ||
1992 | Brunner Otto | * | ||
1991 | Heimberger Werner | Raith Thomas | ||
1990 | Schröder Hildegard | Ziegler Martin | ||
1989 | Scherm Elisabeth | Bolzen Birgitt | ||
1988 | Brunner Manfred | * | ||
1987 | Bruckmoser Andreas | * | ||
1986 | Heimberger Fritz | * | ||
1985 | Heimberger Werner | Bolzen Birgitt | ||
1984 | Brunner Manfred | Bruckmoser Andreas | ||
1983 | Maurer Monika | Veit Gerd | ||
1982 | Maurer Monika | Bruckmoser Andreas | ||
1981 | Schmidbauer Heinz | Niedzwetzki Uwe | ||
1980 | Fleischner Christian jun. | Heimberger Heinz | ||
1979 | Ott Horst | Kornexl Gerhard | ||
1978 | Heimberger Paula | Veit Stefan | ||
1977 | Oswald Otto | Eggl Robert | ||
1976 | Hofer Georg | Weilguni Gabi | ||
1975 | Elsenbeer Günther | Heimberger Heinz | ||
1974 | Reichvilser Theodor | Veit Stefan | ||
1973 | Fleischner Christian sen. | Kreußer Rosi | ||
1972 | Maier Robert | Heimberger Werner | ||
1971 | Schmidbauer Heinz | Mair Willi | ||
1970 | Ketzer Hans | Kempter Herbert | ||
1969 | Kreußer Leo | * | ||
1968 | Fischer Bernhard | * |
* = In diesen Jahren wurde der Jugendschützenkönig nicht ausgeschossen
** = Der Luftpistolenkönig wird erst seit 1997 ausgeschossen