Bezirk München: Bezirksliga
aktueller Punktestand: 13:7
Saison 2016/2017
Mannschaftsergebnisse:
Datum | Paarung | Ergebnis | Punkte | ||||||
30.01.2017 | Schwabinger Schützengesellschaft München 1 - ESV Freimann SpoPi 1 | 1006 : 1006 | 1 : 1 | ||||||
30.01.2017 | ESV Freimann SpoPi 1 - Schwabinger Schützengesellschaft München 1 | 986 : 977 | 2 : 0 | ||||||
16.02.2017 | SZ Ottobrunn 3 - ESV Freimann 1 SpoPi 1 | 992 . 994 | 0 : 2 | ||||||
16.02.2017 | ESV Freimann 1 SpoPi 1 - SZ Ottobrunn 3 | 992 : 957 | 2 : 0 | ||||||
09.03.2017 | ESV Freimann SpoPi 1 - Altschützen Vaterstetten | 928 : 917 | 2 : 0 | ||||||
09.03.2017 | Altschützen Vaterstetten - ESV Freimann SpoPi 1 | 877 : 889 | 0 : 2 | ||||||
16.03.2017 | FS Krauss Maffei - ESV Freimann SpoPi 1 | 1048 : 984 | 2 : 0 | ||||||
16.03.2017 | ESV Freimann SpoPi 1 - FS Krauss Maffei | 1008 : 1005 | 2 : 0 | ||||||
11.04.2018 | ESV Freimann SpoPi 1 - FSG "Der Bund" 1 | 990 : 1051 | 0 : 2 | ||||||
11.04.2018 | FSG "Der Bund" 1 - ESV Freimann SpoPi 1 | 1057 : 983 | 2 : 0 |
Einzelergebnisse:
Name | 30.01.17 | 30.01.17 | 16.02.17 | 16.02.17 | 09.03.17 | 09.03.17 | 16.03.17 | 16.03.17 | Durchschnitt |
Springl Josef | 262 | 255 | 263 | 253 | 247 | 278 | 264,3 | ||
Brunner Thomas | 260 | 252 | 266 | 261 | 250 | 260 | 260,8 | ||
Ostwald Frank | 252 | 243 | 249 | 247 | 247 | 263 | 258 | 250 | 250,9 |
Bruckmoser Andreas | 232 | 236 | 216 | 231 | 245 | 220 | 253 | 232 | 232,3 |
Obermaier Alois | 215 | 216 | 215,5 | ||||||
Churcher Brian | (195) | (195) | (187) | (198) | 221 | 190 | (181) | 199,5 | |
1006 | 986 | 994 | 992 | 928 | 889 | 996 | 979,3 |