Manfred Brunner gewinnt das Königsschiessen 2014
Ergebnisse Königsschiessen:
(Zum download der Ergebnisliste bitte hier klicken)
Platz | Name | Teiler | Ringe | |||||||||||||||||||||
1. | Brunner Manfred | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
2. | Heimberger Heinz | 98 | ||||||||||||||||||||||
3. | Schröder Hildegard | 3,3 | ||||||||||||||||||||||
4. | Brunner Andreas | 95 | ||||||||||||||||||||||
5. | Bruckmoser Andreas | 7,7 | ||||||||||||||||||||||
6. | Brunner Otto | 97 | ||||||||||||||||||||||
7. | Hagl Elke | 12,2 | ||||||||||||||||||||||
8. | Gerlach Sabine | 96 | ||||||||||||||||||||||
9. | Dresler Johann | 18,9 | ||||||||||||||||||||||
10. | Raith Thomas | 94 | ||||||||||||||||||||||
11. | Brunner Thomas | 19,2 | ||||||||||||||||||||||
12. | Ostwald Frank | 94 | ||||||||||||||||||||||
13. | Frydecky Thomas | 25,1 | ||||||||||||||||||||||
14. | Springl Josef | 93 | ||||||||||||||||||||||
15. | Schmidbauer Josef | 34,2 | ||||||||||||||||||||||
16. | Scherm Elisabeth | 90 | ||||||||||||||||||||||
17. | Churcher Brian | 38,5 | ||||||||||||||||||||||
18. | Tauer Markus | 89 | ||||||||||||||||||||||
19. | Vogel Gabriele | 61,5 | ||||||||||||||||||||||
20. | Heimberger Fritz | 85 | ||||||||||||||||||||||
21. | Kohlsdorf Uwe | 61,8 |
Ergebnisse Jahresblattlwertung:
(zum download der Ergebnistabelle bitte hier klicken)
Luftgewehr:
Platz | Teilnehmer | Teiler | |
1. | Gerlach Sabine | 189,0 | |
2. | Brunner Manfred | 250,3 | |
3. | Schmidbauer Heinz | 323,6 | |
4. | Bruckmoser Andreas | 392,8 | |
5. | Heimberger Heinz | 427,3 | |
6. | Brunner Otto | 664,0 | |
7. | Raith Thomas | 731,7 | |
8. | Hagl Elke | 753,4 | |
9. | Brunner Andreas | 984,8 |
Luftpistole:
Platz | Teilnehmer | Teiler | ||||||||||||||||||||||
1. | Springl Josef | 1299,7 | ||||||||||||||||||||||
2. | Schmidbauer Josef | 1574,9 | ||||||||||||||||||||||
3. | Obermaier Alois | 1611,7 | ||||||||||||||||||||||
4. | Brunner Thomas | 1732,0 | ||||||||||||||||||||||
5. | Brunner Otto | 2267,0 | ||||||||||||||||||||||
6. | Churcher Brian | 2142,7 |
Ergebnisse der VDES-Meisterschaft liegen jetzt vor
Die Ergebnisse der VDES-Meisterschaft 2014 in Rosenheim können ab sofort hier heruntergeladen werden.
1. Luftgewehrmannschaft verpasst den Aufstieg
Am 28.05.2014 fand der Aufstiegskampf für die 1. Mannschaft LG in die Bezirksliga statt.Leider musste die Mannschaft ersatzgeschwächt antreten. In der Besetzung Otto Brunner (377 R.), Manfred Brunner (375 R.), Andreas Bruckmoser (360 R.) und Hildegard Schröder (329 R.) erzielten sie 1441 Ringe und belegten damit leider nur den 4. Platz und verpassten den Auftsieg.
Ergebnisse der Teilnehmer an der Bezirksmeisteschaft liegen jetzt vor
Im Zeitraum vom 05.04. bis 10.05. wurde die Bezirksmeisterschaft ausgetragen. Folgende Schützinnen und Schützen konnten sich in die Siegerliste eintragen.
Platzierung | Name | Disziplin | Klasse | Ergebniss | |||||||||||||||
3. Platz | Vogel Gabriele | Luftpistole | Senioren w | 335 Ringe | |||||||||||||||
5. Platz | Springl Josef | Luftpistole | Senioren m | 358 Ringe | |||||||||||||||
15. Platz | Brunner Thomas | Luftpistole | Schützenklasse | 361 Ringe | |||||||||||||||
6. Platz | Vogel Gabriele | LP 5-schüssig | offene Klasse | 32 Treffer | |||||||||||||||
10. Platz | Brunner Thomas | LP 5-schüssig | offene Klasse | 27 Treffer | |||||||||||||||
30. Platz | Gerlach Sabine | Luftgewehr | Damenklasse | 367 Ringe | |||||||||||||||
3. Platz | Springl Josef | Freie Pistole | Senioren m | 478 Ringe | |||||||||||||||
11. Platz | Bruckmoser Andreas | Sportpistole KK | Altersklasse | 420 Ringe | |||||||||||||||
4. Platz | Springl Josef | Sportpistole KK | Senioren m | 526 Ringe |
Die Schützenkönige wurden gekürt
Am 29. 03. 2014 fand die traditionelle Königsfeier statt. Wie bereits die Jahre zuvor gab es ein gemeinschaftliches Essen. Wie immer, köstlich von unserem Vereinswirt Norbert Emmendörfer zubereitet, ließen sich alle Anwesend gegrilltes und gekochtes Wammerl mit Sauerkraut schmecken.
Schmackhaft zubereitetes gekochtes und gegrilltes Wammerl | Unser 1. Schützenmeister ließ es sich nicht nehmen um die hungrigen Gäste mit den Köstlichkeiten zu versorgen |
Nachdem sich alle Anwesenden gestärkt hatten, war es dann soweit. Das Geheimnis um die Schützenkönige und Pokalsieger 2014 wurde gelüftet.
Folgende Schützinnen und Schützen konnten sich in die Siegerliste eintragen:
Schützenkönig Luftgewehr 2014:
Thomas Raith (79,7 Teiler)
Schützenkönig Luftpistole 2014:
Josef Springl (23,4 Teiler)
Vereinswanderpokal 2014:
Sabine Gerlach (117,7 Teiler)
Die Renovierungsarbeiten an unserem Schießstand sind abgeschlossen. Der Schießbetrieb ist ab sofort wieder möglich.
Der Schießstand erstrahlt im neuen Glanz
Liebe Schützinnen und Schützen,
unser Schießstand wird derzeit renoviert. Aus diesem Grund ist ein Schießbetrieb bis vsl. 06.01.2014 nicht möglich!
So sieht es zur Zeit aus (Stand 21.12. 2013)