Ergebnisse Weichnachtsschiessen:
Luftgewehr:
Platz | Teilnehmer | Teiler | ||
1. | Heimberger Heinz | 8,6 | ||
2. | Bruckmoser Andreas | 14,1 | ||
3. | Sowitsch Chrisitian | 14,1 | ||
4. | Schmid Johann | 15,7 | ||
5. | Brunner Manfred | 16,9 | ||
6. | Raith Thomas | 17,9 | ||
7. | Mücke Ewald | 22,1 | ||
8. | Schröder Hildegard | 24,9 | ||
9. | Springl Gabriele | 27,9 | ||
10. | Brunner Andreas | 29,6 | ||
11. | Brunner Otto | 31,0 | ||
12. | Schmidbauer Heinz | 35,5 | ||
13. | Lechner Alois | 56,4 | ||
14. | Maurer Monika | 60,6 | ||
15. | Schmid Thomas | 71,7 | ||
16. | Scherm Elisabeth | 74,5 | ||
17. | Dresler Johann | 75,5 | ||
18. | Mardo Marianne | 84,4 | ||
19. | Ott Horst | 108,9 | ||
20. | Springl Josef | 164,0 | ||
21. | Leber Sonja | 177,7 | ||
22. | Dresler Martin | 227,8 | ||
23. | Maurer Manfred | 347,1 |
Luftpistole:
Platz | Teilnehmer | Teiler | ||
1. | Heimberger Fritz | 21,6 | ||
2. | Schmidbauer Josef | 60,5 | ||
3. | Brunner Otto | 61,4 | ||
4. | Brunner Thomas | 96,3 | ||
5. | Maurer Martin | 117,0 | ||
6. | Kohlsdorf Uwe | 122,9 | ||
7. | Maurer Manfred | 134,2 | ||
8. | Brunner Manfred | 145,7 | ||
9. | Springl Josef | 179,0 | ||
10. | Dresler Johann | 192,9 | ||
11. | Vogel Gabriele | 197,8 | ||
12. | Bruckmoser Andreas | 249,9 | ||
13. | Kreußer Leo | 970,6 |
Ergebnisse Jahresblattlwertung:
Luftgewehr:
Platz | Teilnehmer | Teiler | ||
1. | Heimberger Heinz | 93,3 | ||
2. | Bruckmoser Andreas | 207,9 | ||
3. | Brunner Manfred | 301,1 | ||
4. | Schmid Johann | 311,5 | ||
5. | Raith Thomas | 315,2 | ||
6. | Brunner Otto | 347,4 | ||
7. | Mücke Ewald | 350,3 | ||
8. | Brunner Andreas | 376,4 | ||
9. | Schmid Thomas | 419,5 | ||
10. | Springl Gabriele | 608,0 | ||
11. | Schmidbauer Thomas | 713,6 | ||
12. | Schmidbauer Heinz | 950,4 |
Luftpistole:
Platz | Teilnehmer | Teiler | ||
1. | Brunner Otto | 1029,6 | ||
2. | Schmidbauer Josef | 1034,4 | ||
3. | Brunner Manfred | 1171,9 | ||
4. | Heimberger Fritz | 1269,9 | ||
5. | Brunner Thomas | 1271,4 | ||
6. | Maurer Manfred | 1315,3 | ||
7. | Springl Josef | 1464,7 | ||
8. | Vogel Gabriele | 1944,9 |
(Bilder vom Somemrbiathlon sind in der Bildergalerie zu finden)
Luftgewehr - Einzelwertung:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
1. | Brunner Andreas | Jugendklasse | 5:27,8 | |
2. | Maurer Manfred | Jugendklasse | 5:45,6 | |
4. | Dresler Martin | Jugendklasse | 6:04,0 | |
7. | Brunner Thomas | Jugendklasse | 6:30,9 | |
9. | Vogel Carola | Jugendklasse | 6:50,9 | |
3. | Raith Thomas | Schützenklasse | 5:54,0 | |
7. | Sowitsch Christian | Schützenklasse | 6:18,3 | |
10. | Bruckmoser Andreas | Schützenklasse | 6:57,8 | |
18. | Brunner Manfred | Schützenklasse | 7:29,3 | |
19. | Vogel Gabriele | Schützenklasse | 7:36,4 |
Luftgewehr - Mannschaftswertung:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
1. | ESV-Freimann 1 | Jugendklasse | 23:48,3 | |
2. | ESV-Freimann 1 | Schützenklasse | 26:39,4 |
Luftpistole - Einzelwertung:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
3. | Brunner Thomas | offene Klasse | 5:54,0 | |
Luftgewehr:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
339. | Heimberger Heinz | Schützenklasse | 367 R. | |
Luftgewehr:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
12. | Brunner Thomas | Schüler - A | 162 R. | |
65. | Maurer Manfred | Jugend - A | 308 R. |
Luftpistole (5-schüssig)
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
7. | Vogel Carola | Jugend - A (w) | 41 Tr. | |
Luftgewehr:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
20. | Brunner Andreas | Junioren - B | 356 R. | |
3. | Scherm Elisabeth | Damen-Altersklasse | 359 R. | |
15. | Springl Gabriele | Damen-Altersklasse | 330 R. | |
17. | Schröder Hildegard | Damen-Altersklasse | 329 R. | |
19. | Heimberger Heinz | Schützenklasse | 384 R. | |
47. | Schmid Johann | Schützenklasse | 375 R. | |
52. | Bruckmoser Andreas | Schützenklasse | 373 R. | |
Die Mannschaft Damen-Altersklasse erreichte den 2. Platz und die Mannschaft der Schützenklasse konnte den 8. Platz erreichen.
Luftpistole:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
2. | Brunner Thomas | Schüler - A | 141 R. | |
1. | Vogel Carola | Jugend - A (w) | 307 R. | |
3. | Maurer Manfred | Jugend - A | 326 R. | |
5. | Dresler Georg | Jugend - A | 194 R. | |
14. | Vogel Gabriele | Damenklasse | 312 R. | |
7. | Springl Josef | Altersklasse | 364 R. | |
13. | Brunner Otto | Altersklasse | 355 R. | |
25. | Schmidbauer Josef | Altersklasse | 330 R. |
Die Mannschaft Altersklasse erreichte den 7. Platz.
Luftpistole (5-schüssig)
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
1. | Vogel Carola | Jugend - A (w) | 16 Tr. | |
4. | Springl Josef | Schützenklasse | 16 Tr. | |
6. | Vogel Gabriele | Schützenklasse | 13 Tr. | |
8. | Bruckmoser Andreas | Schützenklasse | 11 Tr. | |
Die Mannschaft Schützenklasse erreichte den 1. Platz.
Sportpistole KK:
Platz | Teilnehmer | Klasse | Ergebnis | |
12. | Brunner Otto | Altersklasse | 490 R. | |
13. | Springl Josef | Altersklasse | 479 R. | |
Am 23. 03. 2002 war es soweit. Das Geheimnis um die Schützenkönige und Pokalsieger 2002 wurde gelüftet.
Bei der traditionellen Königsfeier mit gemeinsamen Essen gab unser 1. Schützenmeister Manfred Brunner die Sieger des diesjährigen Königsschiessen bekannt:
(Bilder unserer Königsfeier sind in der Bildergalerie zu finden)
Schützenkönig Luftgewehr 2002: Heimberger Fritz (146,8 Teiler)
Schützenkönig Luftpistole 2002: Dresler Jan (47,4 Teiler)
Jugendschützenkönig 2002: Maurer Manfred (230,3 Teiler)
Vereinswanderpokal 2002: Schmid Johann (86,1 Teiler)
Jugendwanderpokal 2002: Brunner Andreas (36,2 Teiler)
Otto Brunner gewinnt das Königsschiessen 2002
Ergebnisse Königsschiessen:
Platz | Teilnehmer | Teiler | Ringe | |
1. | Brunner Otto | 1,0 | ||
2. | Brunner Manfred | 99 | ||
3. | Heimberger Fritz | 6,5 | ||
4. | Heimberger Heinz | 98 | ||
5. | Ott Horst | 14,5 | ||
6. | Bruckmoser Andreas | 97 | ||
7. | Kohlsdorf Uwe | 17,2 | ||
8. | Schmid Johann | 97 | ||
9. | Mardo Marianne | 17,9 | ||
10. | Brunner Andreas | 94 | ||
11. | Schmidbauer Josef | 23,1 | ||
12. | Raith Thomas | 93 | ||
13. | Scherm Elisabeth | 26,0 | ||
14. | Schmid Thomas | 93 | ||
15. | Schröder Hildegard | 28,2 | ||
16. | Mücke Ewald | 93 | ||
17. | Springl Josef | 30,6 | ||
18. | Maurer Manfred | 93 | ||
18. | Schmidbauer Heinz | 30,9 | ||
20. | Dresler Johann | 92 |